BOSS Wheels BOSS 304 09/09/2010
BOSS Wheels BOSS 304

BOSS 304

Lug Type: Acorn

Finish: Black Chrome,Chrome

BOSS Wheels BOSS 304
BOSS Wheels BOSS 304
Black
BOSS Wheels BOSS 304
Chrome

PART # SIZE FINISH PATTERN OFFSET BSM CAP # LOAD SHIP WT.
BOSS Wheels BOSS 304
3045-281220x8.5Black Chrome5 on 4.5+14 mm5.2383148-062100 lbs.37 lbs.
3045-281520x8.5Black Chrome5 on 115mm+14 mm5.2383148-062100 lbs.37 lbs.
3045-282820x8.5Black Chrome5 on 4.5+26 mm5.7123148-062100 lbs.37 lbs.
3045-283420x8.5Black Chrome5 on 4.75+14 mm5.2383148-062100 lbs.37 lbs.
3045-285020x8.5Black Chrome5 on 5+14 mm5.2383148-062100 lbs.37 lbs.
3045-285720x8.5Black Chrome5 on 5.5+14 mm5.2383148-062100 lbs.37 lbs.
3045-285920x8.5Black Chrome5 on 135mm+14 mm5.2383148-062100 lbs.37 lbs.
3045-286420x8.5Black Chrome6 on 4.5+14 mm5.2383148-062100 lbs.37 lbs.
3045-286620x8.5Black Chrome6 on 5.5+14 mm5.2383148-062100 lbs.37 lbs.
3045-981218x8Black Chrome5 on 4.5+40 mm6.0133148-061480 lbs.27.4 lbs.
3045-982118x8Black Chrome5 on 120mm+40 mm6.0133148-061700 lbs.27.4 lbs.
3045-983418x8Black Chrome5 on 4.75+40 mm6.0133148-061480 lbs.27.4 lbs.
3045-985018x8Black Chrome5 on 5+40 mm6.0133148-062100 lbs.27.4 lbs.
3045-987318x8Black Chrome6 on 5+40 mm6.0133148-061700 lbs.27.4 lbs.
3045-989418x8Black Chrome6 on 135mm+40 mm6.0133148-062100 lbs.27.4 lbs.
3046-091222x9.5Chrome5 on 4.5+16 mm5.8103148-062100 lbs.43 lbs.
3046-091522x9.5Chrome5 on 115mm+16 mm5.8103148-062100 lbs.43 lbs.
3046-093422x9.5Chrome5 on 4.75+16 mm5.8103148-062100 lbs.43 lbs.
3046-095022x9.5Chrome5 on 5+16 mm5.8103148-062100 lbs.43 lbs.
3046-095722x9.5Chrome5 on 5.5+16 mm5.8103148-062100 lbs.43 lbs.
3046-095922x9.5Chrome5 on 135mm+16 mm5.8103148-062100 lbs.43 lbs.
3046-281220x8.5Chrome5 on 4.5+14 mm5.2383148-062100 lbs.37 lbs.
3046-281520x8.5Chrome5 on 115mm+14 mm5.2383148-062100 lbs.37 lbs.
3046-282820x8.5Chrome5 on 4.5+26 mm5.7123148-062100 lbs.37 lbs.
3046-283420x8.5Chrome5 on 4.75+14 mm5.2383148-062100 lbs.37 lbs.
3046-285020x8.5Chrome5 on 5+14 mm5.2383148-062100 lbs.37 lbs.
3046-285720x8.5Chrome5 on 5.5+14 mm5.2383148-062100 lbs.37 lbs.
3046-285920x8.5Chrome5 on 135mm+14 mm5.2383148-062100 lbs.37 lbs.
3046-286420x8.5Chrome6 on 4.5+14 mm5.2383148-062100 lbs.37 lbs.
3046-286620x8.5Chrome6 on 5.5+14 mm5.2383148-062100 lbs.37 lbs.
3046-981218x8Chrome5 on 4.5+40 mm6.0133148-061480 lbs.27.4 lbs.
3046-982118x8Chrome5 on 120mm+40 mm6.0133148-061700 lbs.27.4 lbs.
3046-983418x8Chrome5 on 4.75+40 mm6.0133148-061480 lbs.27.4 lbs.
3046-985018x8Chrome5 on 5+40 mm6.0133148-062100 lbs.27.4 lbs.
3046-987318x8Chrome6 on 5+40 mm6.0133148-061700 lbs.27.4 lbs.
3046-989418x8Chrome6 on 135mm+40 mm6.0133148-062100 lbs.27.4 lbs.
3046-991218x9Chrome5 on 4.5+14 mm5 1/23148-062100 lbs.28.6 lbs.
3046-992118x9Chrome5 on 120mm+14 mm5 1/23148-062100 lbs.28.6 lbs.
3046-993418x9Chrome5 on 4.75+14 mm5 1/23148-062100 lbs.28.6 lbs.
3046-995018x9Chrome5 on 5+14 mm5 1/23148-062100 lbs.28.6 lbs.
3046-995718x9Chrome5 on 5.5+14 mm5 1/23148-062100 lbs.28.6 lbs.
3046-995918x9Chrome5 on 135MM+14 mm5 1/23148-062100 lbs.28.6 lbs.
3046-996418x9Chrome6 on 4.5+14 mm5 1/23148-062100 lbs.28.6 lbs.
3046-996618x9Chrome6 on 5.5+14 mm5 1/23148-062100 lbs.28.6 lbs.


Made in the USA

Contents and information subject to change without notice.
AEWC is not responsible for typographical errors in this site.