BOSS Wheels BOSS 315 09/09/2010
BOSS Wheels BOSS 315

BOSS 315

Lug Type: Acorn

Finish: Super Finish,Black,Chrome

BOSS Wheels BOSS 315
BOSS Wheels BOSS 315
Black
BOSS Wheels BOSS 315
Super Finish

PART # SIZE FINISH PATTERN OFFSET BSM CAP # LOAD SHIP WT.
BOSS Wheels BOSS 315
3150-096622x9.5Super Finish6 on 5.5+20 mm5.9743173-062100 lbs.43 lbs.
3150-286620x8.5Super Finish6 on 5.5+12 mm5.163173-062100 lbs.35 lbs.
3152-095022x9.5Black5 on 5+20 mm5.9743173-062100 lbs.43 lbs.
3152-095722x9.5Black5 on 5.5+20 mm5.9743173-062100 lbs.43 lbs.
3152-095922x9.5Black5 on 135mm+20 mm5.9743173-062100 lbs.43 lbs.
3152-096222x9.5Black6 on 5.5+40 mm6.7623173-062100 lbs.43 lbs.
3152-096622x9.5Black6 on 5.5+20 mm5.9743173-062100 lbs.43 lbs.
3152-097322x9.5Black6 on 5+40 mm6.7623173-062100 lbs.43 lbs.
3152-099422x9.5Black6 on 135mm+40 mm6.7623173-062100 lbs.43 lbs.
3152-286220x8.5Black6 on 5.5+40 mm6.2623173-062100 lbs.35 lbs.
3152-286420x8.5Black6 on 4.5+12 mm5.163173-062100 lbs.35 lbs.
3152-286620x8.5Black6 on 5.5+12 mm5.163173-062100 lbs.35 lbs.
3152-287320x8.5Black6 on 5+40 mm6.2623173-062100 lbs.35 lbs.
3152-289420x8.5Black6 on 135mm+40 mm6.2623173-062100 lbs.35 lbs.
3154-095022x9.5Super Finish5 on 5+20 mm63173-062100 lbs.43 lbs.
3154-095722x9.5Super Finish5 on 5.5+20 mm63173-062100 lbs.43 lbs.
3154-095922x9.5Super Finish5 on 135mm+20 mm63173-062100 lbs.43 lbs.
3154-096222x9.5Super Finish6 on 5.5+40 mm6.7623173-062100 lbs.43 lbs.
3154-096622x9.5Super Finish6 on 5.5+20 mm63173-062100 lbs.43 lbs.
3154-097322x9.5Super Finish6 on 5+40 mm6.7623173-062100 lbs.43 lbs.
3154-099422x9.5Super Finish6 on 135mm+40 mm6.7623173-062100 lbs.43 lbs.
3154-286220x8.5Super Finish6 on 5.5+40 mm6.2623173-062100 lbs.35 lbs.
3154-286420x8.5Super Finish6 on 4.5+12 mm5.163173-062100 lbs.35 lbs.
3154-286620x8.5Super Finish6 on 5.5+12 mm5.163173-062100 lbs.35 lbs.
3154-287320x8.5Super Finish6 on 5+40 mm6.2623173-062100 lbs.35 lbs.
3154-289420x8.5Super Finish6 on 135mm+40 mm6.2623173-062100 lbs.35 lbs.
3156-095022x9.5Chrome5 on 5+20 mm63173-062100 lbs.43 lbs.
3156-095722x9.5Chrome5 on 5.5+20 mm63173-062100 lbs.43 lbs.
3156-095922x9.5Chrome5 on 135mm+20 mm63173-062100 lbs.43 lbs.
3156-096222x9.5Chrome6 on 5.5+40 mm6.7623173-062100 lbs.43 lbs.
3156-096622x9.5Chrome6 on 5.5+20 mm63173-062100 lbs.43 lbs.
3156-097322x9.5Chrome6 on 5+40 mm6.7623173-062100 lbs.43 lbs.
3156-099422x9.5Chrome6 on 135mm+40 mm6.7623173-062100 lbs.43 lbs.
3156-286220x8.5Chrome6 on 5.5+40 mm6.2623173-062100 lbs.35 lbs.
3156-286420x8.5Chrome6 on 4.5+12 mm5.163173-062100 lbs.35 lbs.
3156-286620x8.5Chrome6 on 5.5+12 mm5.163173-062100 lbs.35 lbs.
3156-287320x8.5Chrome6 on 5+40 mm6.2623173-062100 lbs.35 lbs.
3156-289420x8.5Chrome6 on 135mm+40 mm6.2623173-062100 lbs.35 lbs.
3156-981218x8Chrome5 on 4.5+14 mm53173-062100 lbs.30 lbs.
3156-983418x8Chrome5 on 4.75+14 mm53173-062100 lbs.30 lbs.
3156-985018x8Chrome5 on 5+14 mm53173-062100 lbs.30 lbs.
3156-985718x8Chrome5 on 5.5+14 mm53173-062100 lbs.30 lbs.
3156-985918x8Chrome5 on 135mm+14 mm53173-062100 lbs.30 lbs.
3156-986418x8Chrome6 on 4.5+14 mm53173-062100 lbs.30 lbs.
3156-986618x8Chrome6 on 5.5+14 mm53173-062100 lbs.30 lbs.
3156-987318x8Chrome6 on 5+40 mm63173-062100 lbs.30 lbs.
3156-987418x8Chrome6 on 4.5+40 mm63173-062100 lbs.30 lbs.
3156-989418x8Chrome6 on 135mm+40 mm63173-062100 lbs.30 lbs.


Made in the USA

Contents and information subject to change without notice.
AEWC is not responsible for typographical errors in this site.