BOSS Wheels BOSS 334 09/06/2010
BOSS Wheels BOSS 334

BOSS 334

Lug Type: Acorn

Finish: Chrome,Black

Chrome Inserts
Patent Pending
BOSS Wheels BOSS 334
BOSS Wheels BOSS 334
Black with chrome insert
BOSS Wheels BOSS 334
Chrome

PART # SIZE FINISH PATTERN OFFSET BSM CAP # LOAD SHIP WT.
BOSS Wheels BOSS 334
3346-090622x9.5Chrome5 on 4.5/4.75+35 mm6.5663261-062100 lbs.39.4 lbs.
3346-091222x9.5Chrome5 on 4.5+14 mm5.743261-062100 lbs.39.4 lbs.
3346-091322x9.5Chrome5 on 130mm+35 mm6.5663261-062100 lbs.39.4 lbs.
3346-091522x9.5Chrome5 on 115mm+14 mm5.743261-062100 lbs.39.4 lbs.
3346-092122x9.5Chrome5 on 120mm+14 mm5.743261-062100 lbs.39.4 lbs.
3346-092322x9.5Chrome5 on 150mm+35 mm6.5663261-062100 lbs.39.4 lbs.
3346-094922x9.5Chrome5 on 112/120mm+35 mm6.5663261-062100 lbs.39.4 lbs.
3346-095022x9.5Chrome5 on 5+14 mm5.743261-062100 lbs.39.4 lbs.
3346-095722x9.5Chrome5 on 5.5+14 mm5.743261-062100 lbs.39.4 lbs.
3346-095922x9.5Chrome5 on 135mm+14 mm5.743261-062100 lbs.39.4 lbs.
3348-090622x9.5Black5 on 4.5/4.75+35 mm6.5663261-022100 lbs.39.4 lbs.
3348-091222x9.5Black5 on 4.5+14 mm5.743261-022100 lbs.39.4 lbs.
3348-091322x9.5Black5 on 130mm+35 mm6.5663261-022100 lbs.39.4 lbs.
3348-091522x9.5Black5 on 115mm+14 mm5.743261-022100 lbs.39.4 lbs.
3348-092122x9.5Black5 on 120mm+14 mm5.743261-022100 lbs.39.4 lbs.
3348-092322x9.5Black5 on 150mm+35 mm6.5663261-022100 lbs.39.4 lbs.
3348-094922x9.5Black5 on 112/120mm+35 mm6.5663261-022100 lbs.39.4 lbs.
3348-095022x9.5Black5 on 5+14 mm5.743261-022100 lbs.39.4 lbs.
3348-095722x9.5Black5 on 5.5+14 mm5.743261-022100 lbs.39.4 lbs.
3348-095922x9.5Black5 on 135mm+14 mm5.743261-022100 lbs.39.4 lbs.


Made in the USA

Contents and information subject to change without notice.
AEWC is not responsible for typographical errors in this site.