BOSS Wheels BOSS 340 09/06/2010
BOSS Wheels BOSS 340

BOSS 340

Lug Type: Acorn

Finish: Super Finish Black,Super Finish,Black Chrome,Chrome,Black

BOSS Wheels BOSS 340
BOSS Wheels BOSS 340
Black
BOSS Wheels BOSS 340
Black Chrome
BOSS Wheels BOSS 340
Chrome
BOSS Wheels BOSS 340
Super Finish Black
  

PART # SIZE FINISH PATTERN OFFSET BSM CAP # LOAD SHIP WT.
BOSS Wheels BOSS 340
3400-281220x8.5Super Finish Black5 on 4.5+14 mm5.2393263-021580 lbs.29.6 lbs.
3400-281520x8.5Super Finish Black5 on 115mm+14 mm5.2393263-021580 lbs.29.6 lbs.
3400-281620x8.5Super Finish Black5 on 115mm+38 mm6.1843263-021580 lbs.29.6 lbs.
3400-282120x8.5Super Finish Black5 on 120mm+14 mm5.2393263-021580 lbs.29.6 lbs.
3400-282820x8.5Super Finish Black5 on 4.5+38 mm6.1843263-021580 lbs.29.6 lbs.
3400-284520x8.5Super Finish Black5 on 4.25+38 mm6.1843263-021580 lbs.29.6 lbs.
3400-289920x8.5Super Finish Black5 on 120mm+38 mm6.1843263-021580 lbs.29.6 lbs.
3402-281220x8.5Super Finish5 on 4.5+14 mm5.2393263-021580 lbs.29.6 lbs.
3402-281520x8.5Super Finish5 on 115mm+14 mm5.2393263-021580 lbs.29.6 lbs.
3402-281620x8.5Super Finish5 on 115mm+38 mm6.1843263-021580 lbs.29.6 lbs.
3402-282120x8.5Super Finish5 on 120mm+14 mm5.2393263-021580 lbs.29.6 lbs.
3402-282820x8.5Super Finish5 on 4.5+38 mm6.1843263-021580 lbs.29.6 lbs.
3402-284520x8.5Super Finish5 on 4.25+38 mm6.1843263-021580 lbs.29.6 lbs.
3402-289920x8.5Super Finish5 on 120mm+38 mm6.1843263-021580 lbs.29.6 lbs.
3405-281220x8.5Black Chrome5 on 4.5+14 mm5.2393264-001580 lbs.29.6 lbs.
3405-281520x8.5Black Chrome5 on 115mm+14 mm5.2393264-001580 lbs.29.6 lbs.
3405-281620x8.5Black Chrome5 on 115mm+38 mm6.1843264-001580 lbs.29.6 lbs.
3405-282120x8.5Black Chrome5 on 120mm+14 mm5.2393264-001580 lbs.29.6 lbs.
3405-282820x8.5Black Chrome5 on 4.5+38 mm6.1843264-001580 lbs.29.6 lbs.
3405-284520x8.5Black Chrome5 on 4.25+38 mm6.1843264-001580 lbs.29.6 lbs.
3405-289920x8.5Black Chrome5 on 120mm+38 mm6.1843264-001580 lbs.29.6 lbs.
3406-281220x8.5Chrome5 on 4.5+14 mm5.2393263-061580 lbs.29.6 lbs.
3406-281520x8.5Chrome5 on 115mm+14 mm5.2393263-061580 lbs.29.6 lbs.
3406-281620x8.5Chrome5 on 115mm+38 mm6.1843263-061580 lbs.29.6 lbs.
3406-282120x8.5Chrome5 on 120mm+14 mm5.2393263-061580 lbs.29.6 lbs.
3406-282820x8.5Chrome5 on 4.5+38 mm6.1843263-061580 lbs.29.6 lbs.
3406-284520x8.5Chrome5 on 4.25+38 mm6.1843263-061580 lbs.29.6 lbs.
3406-289920x8.5Chrome5 on 120mm+38 mm6.1843263-061580 lbs.29.6 lbs.
3408-281220x8.5Black5 on 4.5+14 mm5.2393264-001580 lbs.29.6 lbs.
3408-281520x8.5Black5 on 115mm+14 mm5.2393264-001580 lbs.29.6 lbs.
3408-281620x8.5Black5 on 115mm+38 mm6.1843264-001580 lbs.29.6 lbs.
3408-282120x8.5Black5 on 120mm+14 mm5.2393264-001580 lbs.29.6 lbs.
3408-282820x8.5Black5 on 4.5+38 mm6.1843264-001580 lbs.29.6 lbs.
3408-284520x8.5Black5 on 4.25+38 mm6.1843264-001580 lbs.29.6 lbs.
3408-289920x8.5Black5 on 120mm+38 mm6.1843264-001580 lbs.29.6 lbs.


Made in the USA

Contents and information subject to change without notice.
AEWC is not responsible for typographical errors in this site.